高考网-2016年山西高考录取分数线查询 山西历年高考分数线一览表。一年中*重要的高考又要来了,虽然考试还没有开始,但是很多家长已经开始关心起高考的分数线了,下面我们一起来看一看山西历年的高考分数线。
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 513 | 526 | 507 | 539 | 543 | 533 | 548 | 545 | 580 |
二本 | 462 | 478 | 459 | 492 | 496 | 492 | 507 | 510 | 553 |
三本 | - | - | - | - | - | 418 | 440 | 445 | 479 |
专一 | - | - | - | - | - | - | 461 | 471 | 468 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 515 | 534 | 493 | 530 | 570 | 536 | 547 | 546 | 572 |
二本 | 442 | 462 | 440 | 476 | 520 | 491 | 505 | 511 | 439 |
三本 | - | - | - | - | - | 360 | 410 | 418 | 459 |
专一 | - | - | - | - | - | - | 425 | 442 | 438 |
免责声明:内容来源于网络,本站不保证所有内容的完整性、真实性和准确性,如有侵权请及时联系,我们核对情况属实,对该内容进行下架删除。[删除申请]
温馨提醒:创业有风险,投资需谨慎。为规避加盟投资风险,3158招商加盟网建议您在投资前务必多考察、多了解,降低创业风险。