2017年广东高考一本录取通知书什么时候下来?2017年广东一本大学排名情况和分数线,2017年广东高考一本录取通知书发放时间是什么时候呢?2017年广东一本大学分数线是多少呢?下面就跟着小编一起去看看吧!
2017年广东一本大学排名情况和分数线
广东一本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 |
1 | 中山大学985211 | 广东 | 本科一批 | 77 |
2 | 华南理工大学985211 | 广东 | 本科一批 | 64 |
3 | 暨南大学211 | 广东 | 本科一批 | 55 |
4 | 深圳大学 | 广东 | 本科一批 | 44 |
5 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 本科一批 | 42 |
6 | 南方医科大学 | 广东 | 本科一批 | 39 |
7 | 华南师范大学211 | 广东 | 本科一批 | 36 |
8 | 汕头大学 | 广东 | 本科一批 | 35 |
9 | 广州医科大学 | 广东 | 本科一批 | 22 |
10 | 广东工业大学 | 广东 | 本科一批 | 20 |
11 | 华南农业大学 | 广东 | 本科一批 | 15 |
12 | 广州大学 | 广东 | 本科一批 | 14 |
13 | 广州中医药大学 | 广东 | 本科一批 | 10 |
14 | 广东医学院 | 广东 | 本科一批 | 6 |
2017年广东高考一本录取通知书什么时候下来?2017年广东一本大学排名情况和分数线